超低水泥、无水泥浇注料及其制品
超低水泥、无水泥浇注料集多数耐火浇注料的优点于一身。具有高密度、低气孔、高强度、耐热震、抗侵蚀等特性。用途广泛。
本公司生产的高铝质超低水泥挡渣堰及镁质无水泥挡渣堰的各项性能都高于同类企业产品。
捣打料系列
捣打料系列有镁铝尖晶石、镁质等产品。
耐火涂料
主要生产镁质中间包涂料,具有隔热保温性能好,纯净钢水,使用寿命长,质量稳定等特性。
产品性能
| 高铝质超低水泥浇注料 | 镁质无水泥浇注料 | 镁质涂料 | 镁铝尖晶石捣打料 | 镁质捣打料 | ||
| Al2O3 % | ≥80 | / | / | >65 | / | |
| MgO % | / | ≥80 | ≥85 | >20 | >88 | |
| Fe2O3 % | / | <1.5 | <1.5 | / | / | |
| CaO % | <0.9 | <0.1 | / | / | / | |
| 耐压强度Mpa | 110℃×24h | ≥70 | ≥55 | ≥5 | / | / |
| 1400℃Х24h | ≥100 | ≥60 | ≥8 | / | / | |
| 抗拆强度Mpa | 110℃×24h | ≥6 | ≥5 | ≥5 | / | / |
| 1400℃Х24h | ≥14 | ≥7 | ≥6 | / | / | |
| 体积密度g/cm³ | ≥2.85 | ≥2.80 | 1.8-2.5 | / | / | |
| 显气孔率 % | ≤18 | ≤16 | / | / | / | |
| 线变化率 % | ±0.5(1400℃.3h) | ±0.1(1400℃.3h) |
-2—+1 (1400℃.3h) |
/ | / | |
| 加水量 % | 4.5-5.5 | 5-6.5 | / | 4—6 | 4—6 | |
| 水份 % | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |